Tečajna lista br.: 59
Primjenjuje se od: 25.03.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,758000 | 1,718000 | 1,678000 | 1,768000 | 1,668000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,585500 | 1,545500 | 1,505500 | 1,596000 | 1,496000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 25,954500 | 24,954500 | 23,954500 | 26,455000 | 23,455000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,649300 | 7,459300 | 7,269300 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 410,380000 | 398,380000 | 386,380000 | 412,380000 | 384,380000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 166,035000 | 162,535000 | 159,035000 | 166,535000 | 158,535000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,720500 | 11,370500 | 11,020500 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,289000 | 10,939000 | 10,589000 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,984600 | 0,953400 | 0,924600 | 0,995000 | 0,915000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,865800 | 0,835800 | 0,805800 | 0,876000 | 0,796000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,114800 | 1,082400 | 1,044800 | 1,125000 | 1,035000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,422400 | 4,172400 | 3,922400 | 4,472000 | 3,872000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,910000 | 117,210000 | 112,510000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,594700 | 8,394700 | 8,194700 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,126100 | 4,976100 | 4,826100 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.