Tečajna lista br.: 38
Primjenjuje se od: 22.02.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,681200 | 1,641200 | 1,601200 | 1,691000 | 1,591000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,525300 | 1,485300 | 1,445300 | 1,535000 | 1,435000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 26,046500 | 25,046500 | 24,046500 | 26,547000 | 23,547000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,649600 | 7,459600 | 7,269600 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 415,480000 | 403,480000 | 391,480000 | 417,480000 | 389,480000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 160,245000 | 156,745000 | 153,245000 | 160,745000 | 152,745000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,974400 | 11,624400 | 11,274400 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,483400 | 11,133400 | 10,783400 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,971300 | 0,941000 | 0,911300 | 0,981000 | 0,901000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,857800 | 0,827800 | 0,797800 | 0,868000 | 0,788000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,081700 | 1,046500 | 1,011700 | 1,092000 | 1,002000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,411700 | 4,161700 | 3,911700 | 4,462000 | 3,862000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,890000 | 117,190000 | 112,490000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,332000 | 8,132000 | 7,932000 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,127800 | 4,977800 | 4,827800 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.