Tečajna lista br.: 251
Primjenjuje se od: 21.12.2024
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,705300 | 1,665300 | 1,625300 | 1,715000 | 1,615000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,534500 | 1,494500 | 1,454500 | 1,545000 | 1,445000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 26,125500 | 25,125500 | 24,125500 | 26,626000 | 23,626000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,650500 | 7,460500 | 7,270500 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 425,750000 | 413,750000 | 401,750000 | 427,750000 | 399,750000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 166,265000 | 162,765000 | 159,265000 | 166,765000 | 158,765000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,211800 | 11,861800 | 11,511800 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,825500 | 11,475500 | 11,125500 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,959900 | 0,928700 | 0,899900 | 0,970000 | 0,890000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,858800 | 0,828800 | 0,798800 | 0,869000 | 0,789000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,075400 | 1,039000 | 1,005400 | 1,085000 | 0,995000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,514800 | 4,264800 | 4,014800 | 4,565000 | 3,965000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,730000 | 117,030000 | 112,330000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,285500 | 8,085500 | 7,885500 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,126300 | 4,976300 | 4,826300 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178.