Tečajna lista br.: 75
Primjenjuje se od: 16.04.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,817800 | 1,777800 | 1,737800 | 1,828000 | 1,728000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,614200 | 1,574200 | 1,534200 | 1,624000 | 1,524000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 26,074500 | 25,074500 | 24,074500 | 26,575000 | 23,575000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,655600 | 7,465600 | 7,275600 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 420,040000 | 408,040000 | 396,040000 | 422,040000 | 394,040000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 165,160000 | 161,660000 | 158,160000 | 165,660000 | 157,660000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,347800 | 11,997800 | 11,647800 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,463100 | 11,113100 | 10,763100 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,955700 | 0,923200 | 0,895700 | 0,966000 | 0,886000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,885100 | 0,855100 | 0,825100 | 0,895000 | 0,815000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,166600 | 1,132400 | 1,096600 | 1,177000 | 1,087000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,538800 | 4,288800 | 4,038800 | 4,589000 | 3,989000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,940000 | 117,240000 | 112,540000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,977700 | 8,777700 | 8,577700 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,129500 | 4,979500 | 4,829500 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.