Tečajna lista br.: 213
Primjenjuje se od: 30.10.2024
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,686300 | 1,646300 | 1,606300 | 1,696000 | 1,596000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,540800 | 1,500800 | 1,460800 | 1,551000 | 1,451000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 26,343000 | 25,343000 | 24,343000 | 26,843000 | 23,843000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,650500 | 7,460500 | 7,270500 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 416,950000 | 404,950000 | 392,950000 | 418,950000 | 390,950000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 169,315000 | 165,815000 | 162,315000 | 169,815000 | 161,815000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,200600 | 11,850600 | 11,500600 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,866000 | 11,516000 | 11,166000 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,967900 | 0,935900 | 0,907900 | 0,978000 | 0,898000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,860500 | 0,830500 | 0,800500 | 0,871000 | 0,791000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,113900 | 1,077400 | 1,043900 | 1,124000 | 1,034000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,592700 | 4,342700 | 4,092700 | 4,643000 | 4,043000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,760000 | 117,060000 | 112,360000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,584000 | 8,384000 | 8,184000 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,124500 | 4,974500 | 4,824500 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, kontaktirajte nas na broj telefona +385 1 4898 178.